Selection Guide | ||||||
Certification |
Part No. | InputVoltage(VDC) | Output | Full Load Efficiency(%) Min./Typ. | Capacitive Load(µF)* Max. | |
Nominal (Range) | Voltage (VDC) | Current(mA) Max./Min. | ||||
A0303S-1WR3 |
3.3 (2.97-3.63) | ±3.3 | ±152/±15 | 74/ 78 | 1200 | |
A0305S-1WR3 | ±5 | ±100/±10 | 78/ 82 | 1200 | ||
A0309S-1WR3 | ±9 | ±56/ ±6 | 81/ 85 | 470 | ||
A0312S-1WR3 | ±12 | ±42/ ±5 | 78/ 82 | 220 | ||
A0315S-1WR3 | ±15 | ±34/ ±4 | 78/ 82 | 220 | ||
A0324S-1WR3 | ±24 | ±21/ ±2 | 80/ 84 | 100 | ||
B0303LS-1WR3 | 3.3 | 303/30 | 75/ 79 | 2400 | ||
B0305LS-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/ 82 | 2400 | ||
B0309LS-1WR3 | 9 | 111/ 11 | 81/ 85 | 1000 | ||
B0312LS-1WR3 | 12 | 83/ 8 | 78/ 82 | 560 | ||
B0315LS-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 78/ 82 | 560 | ||
B0324LS-1WR3 | 24 | 42/ 4 | 80/ 84 | 220 | ||
A0503S-1WR3 |
5 (4.5-5.5) | ±3.3 | ±152/±15 | 70/74 | 1200 | |
A0505S-1WR3 | ±5 | ±100/±10 | 78/ 82 | 1200 | ||
A0509S-1WR3 | ±9 | ±56/ ±6 | 79/ 83 | 470 | ||
A0512S-1WR3 | ±12 | ±42/ ±5 | 79/ 83 | 220 | ||
A0515S-1WR3 | ±15 | ±34/ ±4 | 79/ 83 | 220 | ||
A0524S-1WR3 | ±24 | ±21/ ±3 | 81/ 85 | 100 | ||
B0503LS-1WR3 | 3.3 | 303/30 | 70/74 | 2400 | ||
B0505LS-1WR3 | 5 | 200/20 | 78/ 82 | 2400 | ||
B0509LS-1WR3 | 9 | 111/ 12 | 79/ 83 | 1000 | ||
B0512LS-1WR3 | 12 | 84/ 9 | 79/ 83 | 560 | ||
B0515LS-1WR3 | 15 | 67/ 7 | 79/ 83 | 560 | ||
B0524LS-1WR3 | 24 | 42/ 4 | 81/ 85 | 220 | ||
A1203S-1WR3 |
12 (10.8-13.2) | ±3.3 | ±152/ ±15 | 71/ 75 | 1200 | |
A1205S-1WR3 | ±5 | ±100/ ±10 | 76/ 80 | 1200 | ||
A1209S-1WR3 | ±9 | ±56/ ±5 | 76/ 80 | 470 | ||
A1212S-1WR3 | ±12 | ±42/ ±5 | 77/ 81 | 220 | ||
A1215S-1WR3 | ±15 | ±34/ ±4 | 77/ 81 | 220 | ||
A1224S-1WR3 | ±24 | ±21/ ±3 | 76/ 80 | 100 | ||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Address: No. 25, Huoju South Street, Development Zone, Zhuozhou City, Hebei Province
Tel: 15600309099 (Mr. Lu)
Email: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.