选型表 | |||||||
认证 | 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 效率②(%,Min./Typ.) @满载 | 最大容性负载③ ( μF) | ||
标称值(范围值) | ①最大值 | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) (Max./Min.) | ||||
CE | CFDR3-24D05B |
24 (9-36) |
40 | ±5 | ±300/± 15 | 82/84 | 680 |
CFDR3-24D12B | ±12 | ±125/±6 | 82/84 | 330 | |||
CFDR3-24D15B | ±15 | ±100/±5 | 86/88 | 220 | |||
CFDR3-24D24B | ±24 | ±62/±6 | 85/87 | 100 | |||
CFDR3-24S03B | 3.3 | 909/46 | 77/79 | 1800 | |||
CFDR3-24S05B | 5 | 600/30 | 81/ 83 | 1000 | |||
CFDR3-24S09B | 9 | 333/16 | 79/81 | 1000 | |||
CFDR3-24S12B | 12 | 250/12 | 85/87 | 470 | |||
CFDR3-24S15B | 15 | 200/10 | 86/88 | 220 | |||
CFDR3-24S24B | 24 | 125/6 | 83/85 | 100 | |||
CFDR3-48D05B |
48 ( 18-75) |
80 | ±5 | ±300/±15 | 81/83 | 680 | |
CFDR3-48D12B | ±12 | ±125/±6 | 85/87 | 330 | |||
CFDR3-48D15B | ±15 | ±100/±5 | 86/88 | 220 | |||
CFDR3-48S03B | 3.3 | 909/46 | 78/80 | 1800 | |||
CFDR3-48S05B | 5 | 600/30 | 82/84 | 1000 | |||
CFDR3-48S12B | 12 | 250/12 | 85/87 | 470 | |||
CFDR3-48S15B | 15 | 200/10 | 86/88 | 220 | |||
CFDR3-48S24B | 24 | 125/6 | 85/87 | 100 | |||
注:①输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏 ; ②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得; ③正负输出两路容性负载一样。 | |||||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Address: No. 25, Huoju South Street, Development Zone, Zhuozhou City, Hebei Province
Tel: 15600309099 (Mr. Lu)
Email: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.