选型表 | |||||||
认证 | 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 满载效率②(%) Min./Typ. | 最大容性负载③ (µF) | ||
标称值 (范围值) | ①最大值 | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) Max./Min. | ||||
CFD6-6D05(B) |
5 (4.5-9) |
12 | ±5 | ±600/0 | 76/78 | 1000 | |
CFD6-6D12(B) | ±12 | ±250/0 | 82/84 | 470 | |||
CFD6-6D15(B) | ±15 | ±200/0 | 82/84 | 220 | |||
CFD6-6D24(B) | ±24 | ±125/0 | 82/84 | 100 | |||
CFD6-6S05(B) | 5 | 1200/0 | 76/78 | 1000 | |||
CFD6-6S06(B) | 6 | 1000/0 | 76/78 | 1000 | |||
CFD6-6S12(B) | 12 | 500/0 | 82/84 | 470 | |||
CFD6-6S15(B) | 15 | 400/0 | 82/84 | 220 | |||
CFD6-6S24(B) | 24 | 250/0 | 82/84 | 100 | |||
CFD6-6S48(B) | 48 | 125/0 | 82/84 | 100 | |||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Address: No. 25, Huoju South Street, Development Zone, Zhuozhou City, Hebei Province
Tel: 15600309099 (Mr. Lu)
Email: sales@chewins.net
Copyright © Beijing Huayang Changfeng Technology Co., Ltd.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.